CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.340 | +140 (+0,36) | 13,03 | 2,02 |
| ASG | 16.300 | +30 (+1,87) | 18,58 | 0,69 |
| CAG | 5.876 | -224 (-3,67) | 108,65 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 13.894 | -306 (-2,15) | 12,24 | 1,19 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 24.953 | +53 (+0,21) | 6,69 | 1,20 |
| CIA | 9.097 | -103 (-1,12) | 9,23 | 0,49 |
| CLL | 27.050 | 0 (0,00) | 9,32 | 1,46 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.300 | 0 (0,00) | 51,30 | 0,00 |
| CQN | 29.778 | -22 (-0,07) | 16,94 | 2,19 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.995 | -105 (-2,56) | 154,77 | 0,35 |
| DNL | 27.000 | +3.500 (+14,89) | 12,22 | 1,79 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu