CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 40.008 | +8 (+0,02) | 13,25 | 2,05 |
| ASG | 16.000 | 0 (0,00) | 18,24 | 0,68 |
| CAG | 5.725 | -175 (-2,97) | 105,08 | 0,57 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 14.300 | 0 (0,00) | 12,33 | 1,20 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 25.174 | -226 (-0,89) | 6,80 | 1,22 |
| CIA | 9.242 | -58 (-0,62) | 9,43 | 0,50 |
| CLL | 27.450 | 0 (0,00) | 9,46 | 1,48 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 5.000 | 0 (0,00) | 59,65 | 0,00 |
| CQN | 29.857 | -43 (-0,14) | 16,98 | 2,19 |
| DDH | 2.700 | -1.800 (-40,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 4.238 | -62 (-1,44) | 165,26 | 0,37 |
| DNL | 17.900 | 0 (0,00) | 8,10 | 1,19 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu