CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 53.554 | +3.354 (+6,68) | 18,03 | 2,87 |
| ASG | 16.800 | +20 (+1,20) | 23,49 | 0,72 |
| CAG | 7.016 | +16 (+0,23) | -180,48 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.400 | 0 (0,00) | 14,23 | 1,08 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 60,56 | 1,20 |
| CDN | 33.066 | -334 (-1,00) | 9,12 | 1,68 |
| CIA | 9.269 | +69 (+0,75) | 16,00 | 0,51 |
| CLL | 30.450 | -5 (-0,16) | 9,93 | 1,69 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0,00) | 42,84 | 0,00 |
| CQN | 31.416 | +116 (+0,37) | 16,98 | 2,35 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.101 | +1 (+0,02) | -14,45 | 0,46 |
| DNL | 28.200 | +3.600 (+14,63) | 17,66 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu