CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
30/09/2025 | VCW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
23/09/2025 | VCW: Thay đổi mẫu con dấu của Công ty |
15/08/2025 | VCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
05/08/2025 | VCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
03/06/2025 | VCW: Công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |
16/04/2025 | VCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
08/04/2025 | VCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/03/2025 | VCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/02/2025 | VCW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/02/2025 | VCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.700 | +300 (+1,18) | 10,01 | 1,26 |
BGW | 16.200 | 0 (0,00) | 20,82 | 1,55 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 65.000 | 0 (0,00) | 18,48 | 2,45 |
BWA | 11.800 | 0 (0,00) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 49.400 | +70 (+1,43) | 14,03 | 1,94 |
BWS | 34.360 | -140 (-0,41) | 13,29 | 3,17 |
CLW | 48.500 | 0 (0,00) | 13,35 | 2,65 |
CMW | 14.500 | 0 (0,00) | 13,89 | 1,31 |
CTW | 27.700 | 0 (0,00) | 10,23 | 1,27 |
DKW | 12.000 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
DNA | 25.500 | 0 (0,00) | 9,36 | 1,71 |
DNN | 3.200 | 0 (0,00) | 1,31 | 0,23 |
GDW | 0 | -39.600 (-100,00) | 9,59 | 2,26 |
NBW | 0 | -38.300 (-100,00) | 11,63 | 2,43 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu