CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
17/07/2025 | VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
10/07/2025 | VAV: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
18/04/2025 | VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
15/04/2025 | VAV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để nhận thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền |
03/04/2025 | VAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
10/03/2025 | VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/02/2025 | VAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
03/02/2025 | VAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
30/09/2024 | VAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
05/09/2024 | VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 32.000 | 0 (0,00) | 11,99 | 1,49 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 53.000 | 0 (0,00) | 11,79 | 1,77 |
BWA | 9.900 | 0 (0,00) | 27,25 | 0,78 |
BWE | 47.350 | -20 (-0,42) | 17,15 | 1,97 |
BWS | 33.577 | -723 (-2,11) | 13,24 | 2,99 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 14,31 | 1,12 |
CTW | 28.787 | -1.013 (-3,40) | 9,44 | 1,35 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.300 | 0 (0,00) | 9,78 | 1,53 |
DNN | 1.800 | 0 (0,00) | 1,01 | 0,13 |
GDW | 0 | -32.200 (-100,00) | 8,90 | 1,62 |
NBW | 0 | -32.600 (-100,00) | 10,10 | 1,82 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu