CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.200 | 0 (0,00) | 9,66 | 1,20 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 48.000 | +20 (+0,41) | 13,64 | 1,89 |
| BWS | 33.225 | -775 (-2,28) | 12,85 | 3,07 |
| CLW | 45.500 | 0 (0,00) | 12,93 | 2,36 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | -200 (-0,83) | 8,87 | 1,10 |
| DKW | 12.000 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
| DNA | 30.897 | +497 (+1,63) | 10,72 | 1,98 |
| DNN | 4.100 | +500 (+13,89) | 1,68 | 0,29 |
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 |
| NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 12,16 | 2,15 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu