CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 21/05/2026 | VAV: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
| 14/05/2026 | VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 09/05/2026 | VAV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2025 bằng tiền |
| 08/05/2026 | VAV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 06/05/2026 | VAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 16/04/2026 | VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/04/2026 | VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/03/2026 | VAV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 09/03/2026 | VAV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 |
| 09/03/2026 | VAV: Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty bị bắt tạm giam |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.000 | -200 (-0,76) | 8,48 | 1,11 |
| BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,88 | 1,57 |
| BNW | 15.100 | 0 (0,00) | 16,21 | 1,37 |
| BTW | 0 | -76.000 (-100,00) | 14,73 | 2,65 |
| BWA | 12.900 | 0 (0,00) | -145,56 | 1,06 |
| BWE | 44.000 | 0 (0,00) | 9,76 | 1,54 |
| BWS | 34.039 | +39 (+0,11) | 13,03 | 3,11 |
| CLW | 44.550 | 0 (0,00) | 10,19 | 2,19 |
| CMW | 12.400 | 0 (0,00) | 10,25 | 1,07 |
| CTW | 28.000 | 0 (0,00) | 10,59 | 1,30 |
| DNA | 24.030 | +2.530 (+11,77) | 8,28 | 1,56 |
| DNN | 6.100 | +1.700 (+38,64) | 1,51 | 0,39 |
| DNW | 32.100 | 0 (0,00) | 14,15 | 1,55 |
| GDW | 0 | -32.500 (-100,00) | 7,67 | 1,65 |
| NBW | 0 | -35.800 (-100,00) | 12,24 | 2,13 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/05/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu