CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
02/10/2025 | TV4: Thay đổi mẫu con dấu của công ty |
29/09/2025 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/09/2025 | TV4: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2024 |
29/08/2025 | TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
05/08/2025 | TV4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
21/07/2025 | TV4: Kí hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
09/05/2025 | TV4: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
26/04/2025 | TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/04/2025 | TV4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
13/03/2025 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 13.000 | -50 (-3,70) | 15,76 | 0,99 |
HEC | 65.000 | 0 (0,00) | 8,52 | 0,84 |
HSA | 33.000 | 0 (0,00) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 20.055 | -945 (-4,50) | 10,93 | 0,89 |
PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,78 |
PPS | 10.512 | -88 (-0,83) | 9,81 | 0,89 |
SDC | 0 | -8.200 (-100,00) | 16,02 | 0,41 |
TV1 | 23.450 | -250 (-1,05) | 5,18 | 1,48 |
TV2 | 31.500 | -30 (-0,94) | 29,59 | 1,67 |
TV4 | 0 | -15.500 (-100,00) | 9,41 | 1,16 |
TVM | 10.400 | 0 (0,00) | 13,79 | 0,64 |
VCT | 8.600 | 0 (0,00) | 26,93 | 0,00 |
VNC | 34.149 | -851 (-2,43) | 16,78 | 1,22 |
VQC | 13.800 | 0 (0,00) | 4,80 | 0,56 |
VTK | 51.924 | +3.824 (+7,95) | 15,91 | 3,38 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu