CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
16/05/2025 | ABR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 |
13/05/2025 | ABR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 |
18/04/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
15/04/2025 | ABR: CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
14/04/2025 | ABR: Điều lệ sửa đổi và thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua |
11/04/2025 | ABR: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
19/03/2025 | ABR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
21/02/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | ABR: CBTT kế hoạch kinh doanh năm 2025 |
21/01/2025 | ABR: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 12.600 | +50 (+4,13) | 12,77 | 0,84 |
HEC | 61.025 | -5.775 (-8,65) | 8,00 | 0,79 |
HSA | 33.000 | 0 (0,00) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 0 | -13.500 (-100,00) | 8,72 | 0,64 |
PPE | 0 | -15.300 (-100,00) | 9,97 | 2,13 |
PPS | 0 | -11.300 (-100,00) | 11,81 | 0,90 |
SDC | 0 | -7.600 (-100,00) | 10,80 | 0,41 |
TV1 | 24.446 | -254 (-1,03) | 6,04 | 1,54 |
TV2 | 38.950 | +50 (+1,30) | 38,79 | 1,99 |
TV4 | 0 | -14.500 (-100,00) | 8,51 | 1,05 |
TVM | 11.000 | 0 (0,00) | 14,58 | 0,68 |
VCT | 8.600 | 0 (0,00) | 26,93 | 0,00 |
VNC | 0 | -55.000 (-100,00) | 15,22 | 1,98 |
VQC | 12.000 | -800 (-6,25) | 4,18 | 0,48 |
VTK | 55.207 | -193 (-0,35) | 16,92 | 3,60 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu