CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
16/05/2025 | ABR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 |
13/05/2025 | ABR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 |
18/04/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
15/04/2025 | ABR: CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
14/04/2025 | ABR: Điều lệ sửa đổi và thay đổi địa chỉ trụ sở chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua |
11/04/2025 | ABR: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
19/03/2025 | ABR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
21/02/2025 | ABR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | ABR: CBTT kế hoạch kinh doanh năm 2025 |
21/01/2025 | ABR: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 12.950 | -5 (-0,38) | 13,12 | 0,86 |
HEC | 62.000 | 0 (0,00) | 8,13 | 0,80 |
HSA | 33.000 | 0 (0,00) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 14.727 | -273 (-1,82) | 9,56 | 0,71 |
PPE | 0 | -11.600 (-100,00) | 7,56 | 1,61 |
PPS | 11.394 | -6 (-0,05) | 11,84 | 0,92 |
SDC | 0 | -7.700 (-100,00) | 11,57 | 0,38 |
TV1 | 24.306 | -94 (-0,39) | 6,00 | 1,53 |
TV2 | 38.600 | +25 (+0,65) | 38,44 | 1,97 |
TV4 | 14.540 | +40 (+0,28) | 8,75 | 1,08 |
TVM | 10.500 | 0 (0,00) | 13,92 | 0,65 |
VCT | 8.600 | 0 (0,00) | 26,93 | 0,00 |
VNC | 35.580 | -520 (-1,44) | 9,94 | 1,29 |
VQC | 14.300 | 0 (0,00) | 4,98 | 0,58 |
VTK | 58.045 | -55 (-0,09) | 17,79 | 3,78 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu