CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 13.000 | +5 (+0,38) | 13,12 | 0,86 |
HEC | 59.900 | 0 (0,00) | 7,84 | 0,77 |
HSA | 33.000 | 0 (0,00) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 14.179 | +279 (+2,01) | 9,04 | 0,67 |
PPE | 0 | -11.700 (-100,00) | 7,62 | 1,63 |
PPS | 11.374 | +74 (+0,65) | 11,63 | 0,90 |
SDC | 0 | -7.700 (-100,00) | 11,57 | 0,38 |
TV1 | 24.661 | -39 (-0,16) | 6,11 | 1,55 |
TV2 | 38.250 | -35 (-0,90) | 38,44 | 1,97 |
TV4 | 14.500 | -100 (-0,68) | 8,75 | 1,08 |
TVM | 10.500 | 0 (0,00) | 13,92 | 0,65 |
VCT | 8.600 | 0 (0,00) | 26,93 | 0,00 |
VNC | 37.538 | +3.138 (+9,12) | 19,10 | 2,48 |
VQC | 14.300 | 0 (0,00) | 4,98 | 0,58 |
VTK | 58.379 | -621 (-1,05) | 18,08 | 3,84 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu