CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 38.928 | -272 (-0,69) | 12,97 | 2,01 |
| ASG | 16.000 | +20 (+1,26) | 18,01 | 0,67 |
| CAG | 5.950 | -50 (-0,83) | 106,86 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 14.100 | 0 (0,00) | 12,16 | 1,18 |
| CCT | 7.700 | 0 (0,00) | 39,96 | 0,78 |
| CDN | 25.694 | -6 (-0,02) | 6,91 | 1,24 |
| CIA | 8.918 | -82 (-0,91) | 9,13 | 0,48 |
| CLL | 26.900 | -5 (-0,18) | 9,29 | 1,46 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 3.200 | 0 (0,00) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.528 | -72 (-0,24) | 16,84 | 2,17 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.964 | -36 (-0,90) | 157,39 | 0,35 |
| DNL | 35.400 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu