CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
20/05/2021 | TTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
15/04/2021 | TTV: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
31/03/2021 | TTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
16/03/2021 | TTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
12/03/2021 | TTV: Báo cáo thường niên 2020 |
10/03/2021 | TTV: Thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
10/03/2021 | TTV: Công văn thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông |
04/02/2021 | TTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
07/01/2021 | TTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
06/10/2020 | TTV: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 94.319 | -581 (-0,61) | 19,48 | 3,27 |
CAG | 7.794 | -6 (-0,08) | -133,05 | 0,74 |
CCP | 27.100 | 0 (0,00) | 3,01 | 1,33 |
CCR | 12.345 | -455 (-3,55) | 17,10 | 1,06 |
CCT | 13.100 | +100 (+0,77) | 68,01 | 1,38 |
CDN | 31.706 | +106 (+0,34) | 10,21 | 1,64 |
CIA | 9.553 | +53 (+0,56) | 19,83 | 0,54 |
CLL | 34.200 | +25 (+0,73) | 11,94 | 1,79 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.679 | -21 (-0,07) | 18,88 | 2,34 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
DVP | 77.700 | 0 (0,00) | 9,15 | 2,17 |
DXP | 9.544 | +44 (+0,46) | 8,88 | 0,65 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu