CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/12/2025 | CVIC2513: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 25/09/2025 | CVIC2513: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên chứng quyền có bảo đảm |
| 25/09/2025 | Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.40 |
| 07/01/2025 | TTP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 06/01/2025 | TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 31/12/2024 | TTP: Công bố thông tin về việc hủy đăng ký chứng khoán |
| 25/12/2024 | TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/12/2024 | TTP: Ngày 08/01/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bao bì Tân Tiến |
| 13/12/2024 | TTP: Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng |
| 11/12/2024 | TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APH | 5.630 | 0 (0,00) | 8,40 | 0,24 |
| BAL | 7.700 | 0 (0,00) | 9,93 | 0,50 |
| BBH | 13.900 | 0 (0,00) | 51,84 | 0,38 |
| BBS | 10.800 | +900 (+9,09) | 9,12 | 0,60 |
| BPC | 0 | -12.500 (-100,00) | 35,88 | 0,50 |
| BTG | 8.700 | 0 (0,00) | -6,30 | 0,66 |
| BXH | 11.200 | -1.000 (-8,20) | 37,12 | 0,61 |
| DPC | 9.700 | 0 (0,00) | 5,16 | 0,75 |
| HBD | 19.000 | -900 (-4,52) | 7,36 | 1,07 |
| HPB | 26.125 | +825 (+3,26) | 6,04 | 0,78 |
| ILS | 33.046 | -3.254 (-8,96) | 74,62 | 3,25 |
| INN | 39.766 | -34 (-0,09) | 8,47 | 1,28 |
| MCP | 27.600 | +5 (+0,18) | 59,26 | 1,98 |
| NHP | 300 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,05 |
| PBP | 12.561 | -239 (-1,87) | 7,37 | 0,86 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu