CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/12/2025 | CVIC2513: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 25/09/2025 | CVIC2513: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên chứng quyền có bảo đảm |
| 25/09/2025 | Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.40 |
| 07/01/2025 | TTP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 06/01/2025 | TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 31/12/2024 | TTP: Công bố thông tin về việc hủy đăng ký chứng khoán |
| 25/12/2024 | TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/12/2024 | TTP: Ngày 08/01/2025, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bao bì Tân Tiến |
| 13/12/2024 | TTP: Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng |
| 11/12/2024 | TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| APH | 6.420 | -1 (-0,15) | 10,38 | 0,27 |
| BAL | 9.500 | 0 (0,00) | 13,10 | 0,62 |
| BBH | 13.800 | 0 (0,00) | 51,46 | 0,38 |
| BBS | 0 | -12.900 (-100,00) | 12,22 | 0,73 |
| BPC | 0 | -12.500 (-100,00) | 42,64 | 0,51 |
| BTG | 7.600 | 0 (0,00) | -8,61 | 0,52 |
| BXH | 0 | -20.000 (-100,00) | 72,19 | 1,09 |
| DPC | 9.500 | 0 (0,00) | 8,78 | 0,76 |
| HBD | 19.000 | 0 (0,00) | 7,36 | 1,07 |
| HPB | 18.800 | 0 (0,00) | 4,35 | 0,56 |
| ILS | 17.353 | +653 (+3,91) | 50,76 | 1,74 |
| INN | 40.871 | +171 (+0,42) | 8,97 | 1,40 |
| MCP | 28.400 | -20 (-0,69) | 35,35 | 2,04 |
| NHP | 300 | 0 (0,00) | -0,11 | 0,05 |
| PBP | 0 | -12.800 (-100,00) | 7,52 | 0,84 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu