CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
18/04/2025 | TQW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
24/03/2025 | TQW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
14/02/2025 | TQW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
11/02/2025 | TQW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
10/01/2025 | TQW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
16/12/2024 | TQW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
29/11/2024 | TQW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
16/08/2024 | TQW: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 |
02/08/2024 | TQW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
01/08/2024 | TQW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.700 | 0 (0,00) | 11,13 | 1,38 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 43.225 | -575 (-1,31) | 9,05 | 1,36 |
BWA | 10.200 | 0 (0,00) | 28,08 | 0,80 |
BWE | 47.950 | +40 (+0,84) | 17,36 | 1,99 |
BWS | 33.400 | 0 (0,00) | 13,17 | 2,97 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.900 | 0 (0,00) | 14,20 | 1,11 |
CTW | 31.000 | +1.000 (+3,33) | 10,16 | 1,46 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.500 | 0 (0,00) | 9,46 | 1,48 |
DNN | 1.300 | 0 (0,00) | 0,73 | 0,09 |
GDW | 33.200 | -3.500 (-9,54) | 9,18 | 1,67 |
NBW | 0 | -33.000 (-100,00) | 10,23 | 1,85 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu