CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 30.500 | 0 (0,00) | 8,34 | 1,89 |
BGW | 17.200 | 0 (0,00) | 29,24 | 1,63 |
BLW | 20.100 | 0 (0,00) | 27,75 | 1,87 |
BNW | 8.700 | 0 (0,00) | 17,51 | 0,83 |
BTW | 0 | -27.000 (-100,00) | 6,44 | 1,03 |
BWA | 11.000 | 0 (0,00) | 20,10 | 0,84 |
BWE | 46.000 | +50 (+1,09) | 11,74 | 2,03 |
BWS | 28.100 | -1.800 (-6,02) | 13,56 | 2,48 |
CLW | 22.050 | 0 (0,00) | 9,51 | 1,17 |
CMW | 12.400 | 0 (0,00) | 15,42 | 1,16 |
CTW | 30.500 | 0 (0,00) | 21,30 | 1,73 |
DNA | 13.900 | +1.800 (+14,88) | 6,86 | 0,94 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,07 | 0,01 |
GDW | 0 | -26.900 (-100,00) | 10,05 | 1,51 |
NBW | 0 | -16.200 (-100,00) | 8,51 | 0,97 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/01/2023 |
Cơ cấu sở hữu