CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 25.500 | 0 (0,00) | 8,32 | 1,09 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 18.500 | +1.400 (+8,19) | 19,86 | 1,68 |
| BTW | 0 | -99.000 (-100,00) | 19,19 | 3,45 |
| BWA | 9.700 | 0 (0,00) | -109,45 | 0,80 |
| BWE | 41.750 | -30 (-0,71) | 9,45 | 1,46 |
| BWS | 30.192 | -808 (-2,61) | 11,56 | 2,76 |
| CLW | 44.800 | 0 (0,00) | 10,25 | 2,20 |
| CMW | 14.000 | 0 (0,00) | 11,57 | 1,21 |
| CTW | 27.200 | 0 (0,00) | 10,29 | 1,26 |
| DNA | 22.100 | 0 (0,00) | 7,61 | 1,44 |
| DNN | 14.600 | 0 (0,00) | 3,62 | 0,94 |
| DNW | 31.000 | 0 (0,00) | 13,67 | 1,50 |
| GDW | 30.200 | 0 (0,00) | 7,12 | 1,53 |
| NBW | 0 | -29.000 (-100,00) | 9,92 | 1,73 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu