CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 38.940 | -160 (-0,41) | 12,90 | 2,00 |
| ASG | 15.800 | 0 (0,00) | 18,01 | 0,67 |
| CAG | 5.918 | -182 (-2,98) | 108,65 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 0 | -14.000 (-100,00) | 12,07 | 1,17 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 25.181 | -19 (-0,08) | 6,72 | 1,20 |
| CIA | 9.147 | +147 (+1,63) | 9,33 | 0,49 |
| CLL | 26.850 | +5 (+0,18) | 9,25 | 1,45 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 3.200 | 0 (0,00) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.671 | +71 (+0,24) | 16,88 | 2,18 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.926 | -74 (-1,85) | 157,04 | 0,35 |
| DNL | 35.400 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu