CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2012 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAA | 7.200 | -3 (-0,41) | 9,86 | 0,46 |
BRC | 14.250 | +15 (+1,06) | 8,17 | 0,81 |
BRR | 19.800 | 0 (0,00) | 17,05 | 1,53 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 40.000 | -190 (-4,53) | 12,63 | 1,05 |
DRG | 8.300 | -100 (-1,19) | 12,53 | 0,73 |
DRI | 12.987 | -313 (-2,35) | 6,61 | 1,41 |
DTT | 17.900 | 0 (0,00) | 13,04 | 1,07 |
GER | 4.800 | 0 (0,00) | -2,88 | 0,51 |
GVR | 29.600 | -165 (-5,28) | 25,20 | 1,97 |
HCD | 7.940 | +24 (+3,11) | 12,25 | 0,60 |
HII | 4.190 | +4 (+0,96) | -13,46 | 0,36 |
HNP | 18.500 | 0 (0,00) | 14,74 | 0,70 |
HRC | 33.900 | 0 (0,00) | 16,42 | 1,69 |
IRC | 8.000 | 0 (0,00) | 9,39 | 0,79 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu