CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | FPTS | Mua | 17000 | 17000 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 5.000 | -4 (-0,79) | 37,18 | 0,62 |
BMF | 8.600 | 0 (0,00) | 8,44 | 0,76 |
CCI | 21.000 | +30 (+1,44) | 11,09 | 1,35 |
CNG | 30.850 | -15 (-0,48) | 11,90 | 1,72 |
DDG | 3.213 | -87 (-2,64) | 16,75 | 0,32 |
DMS | 8.000 | 0 (0,00) | 26,90 | 0,76 |
DVC | 8.600 | 0 (0,00) | 26,79 | 0,47 |
GAS | 68.300 | +40 (+0,58) | 15,39 | 2,60 |
GCB | 15.000 | 0 (0,00) | 8,91 | 0,78 |
HFC | 7.200 | 0 (0,00) | 21,08 | 0,91 |
HTC | 0 | -24.400 (-100,00) | 13,13 | 1,33 |
MTG | 9.800 | 0 (0,00) | 78,22 | 0,89 |
PCG | 3.005 | +5 (+0,17) | -9,75 | 0,36 |
PEG | 5.900 | -100 (-1,67) | -41,87 | 2,26 |
PGC | 15.700 | 0 (0,00) | 8,72 | 1,07 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu