CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 4.490 | 0 (0,00) | 5,94 | 0,54 |
BMF | 7.900 | -100 (-1,25) | 7,96 | 0,67 |
CCI | 27.600 | +70 (+2,60) | 11,21 | 1,78 |
CNG | 26.150 | -15 (-0,57) | 11,14 | 1,43 |
DDG | 2.047 | -153 (-6,95) | -1,40 | 0,26 |
DMS | 5.000 | 0 (0,00) | 159,52 | 0,49 |
DVC | 16.000 | 0 (0,00) | 8,94 | 0,85 |
GAS | 57.000 | -160 (-2,73) | 11,73 | 1,94 |
GCB | 14.300 | 0 (0,00) | -42,28 | 0,76 |
HFC | 10.000 | 0 (0,00) | 11,02 | 1,17 |
HTC | 0 | -24.800 (-100,00) | 12,86 | 1,37 |
MTG | 7.700 | 0 (0,00) | 8,61 | 0,63 |
PCG | 2.300 | 0 (0,00) | -22,70 | 0,28 |
PEG | 3.500 | 0 (0,00) | -31,28 | 1,36 |
PGC | 13.500 | -20 (-1,45) | 7,81 | 0,98 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu