CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACE | 42.000 | +900 (+2,19) | 8,39 | 1,79 | 
| BDT | 8.991 | -9 (-0,10) | -38,78 | 0,64 | 
| BHC | 1.400 | 0 (0,00) | 20,93 | 0,00 | 
| BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -9,27 | 0,00 | 
| BTD | 17.500 | +200 (+1,16) | 12,12 | 0,45 | 
| BTN | 2.903 | +3 (+0,10) | -1,25 | 1,02 | 
| CCM | 39.900 | 0 (0,00) | 4,58 | 0,48 | 
| CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 | 
| CGV | 3.300 | 0 (0,00) | 18,44 | 0,38 | 
| CHC | 10.100 | 0 (0,00) | 57,30 | 0,82 | 
| DHA | 57.200 | -150 (-2,55) | 8,55 | 1,79 | 
| DXV | 3.750 | -2 (-0,53) | -30,64 | 0,38 | 
| FCM | 3.710 | +1 (+0,27) | 8,70 | 0,32 | 
| GMH | 8.500 | 0 (0,00) | 9,22 | 0,76 | 
| HMR | 11.572 | -128 (-1,09) | 13,40 | 0,82 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu