CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 15/05/2026 | THW: Điều lệ Công ty |
| 06/05/2026 | THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 17/04/2026 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 07/04/2026 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 25/02/2026 | THW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 12/02/2026 | THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 |
| 04/02/2026 | THW: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 05/01/2026 | THW: Thông báo thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp |
| 26/09/2025 | THW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 05/09/2025 | THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.000 | 0 (0,00) | 8,48 | 1,11 |
| BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,88 | 1,57 |
| BNW | 15.100 | 0 (0,00) | 16,21 | 1,37 |
| BTW | 0 | -69.300 (-100,00) | 13,43 | 2,42 |
| BWA | 12.900 | 0 (0,00) | -145,56 | 1,06 |
| BWE | 42.200 | -190 (-4,30) | 9,36 | 1,48 |
| BWS | 33.960 | -40 (-0,12) | 13,00 | 3,11 |
| CLW | 44.550 | 0 (0,00) | 10,19 | 2,19 |
| CMW | 12.900 | 0 (0,00) | 10,66 | 1,12 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 8,27 | 1,56 |
| DNN | 7.000 | 0 (0,00) | 1,73 | 0,45 |
| DNW | 32.167 | +167 (+0,52) | 14,18 | 1,55 |
| GDW | 0 | -32.500 (-100,00) | 7,67 | 1,65 |
| NBW | 0 | -38.500 (-100,00) | 13,17 | 2,29 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/05/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu