CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 25.500 | -1.000 (-3,77) | 8,32 | 1,09 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 17.100 | -300 (-1,72) | 18,36 | 1,55 |
| BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 11,63 | 2,09 |
| BWA | 15.800 | 0 (0,00) | 43,50 | 1,24 |
| BWE | 44.700 | +70 (+1,59) | 9,91 | 1,56 |
| BWS | 34.000 | +400 (+1,19) | 12,83 | 3,10 |
| CLW | 42.100 | 0 (0,00) | 9,65 | 2,07 |
| CMW | 14.100 | 0 (0,00) | 11,67 | 1,22 |
| CTW | 25.400 | 0 (0,00) | 9,60 | 1,18 |
| DNA | 25.200 | 0 (0,00) | 8,68 | 1,64 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,02 | 0,27 |
| DNW | 33.600 | 0 (0,00) | 14,81 | 1,62 |
| GDW | 0 | -39.000 (-100,00) | 9,20 | 1,97 |
| NBW | 35.000 | -900 (-2,51) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu