CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 1,32 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 17,06 | 2,27 |
BWA | 11.800 | 0 (0,00) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 48.000 | -10 (-0,20) | 13,64 | 1,89 |
BWS | 33.420 | -980 (-2,85) | 12,92 | 3,09 |
CLW | 54.000 | 0 (0,00) | 14,86 | 2,95 |
CMW | 16.000 | 0 (0,00) | 15,32 | 1,44 |
CTW | 28.000 | +500 (+1,82) | 10,34 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.500 | 0 (0,00) | 9,36 | 1,71 |
DNN | 2.800 | 0 (0,00) | 1,15 | 0,20 |
GDW | 0 | -39.000 (-100,00) | 9,44 | 2,23 |
NBW | 33.264 | -836 (-2,45) | 10,02 | 2,09 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu