CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.900 | 0 (0,00) | 10,83 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 51.500 | 0 (0,00) | 11,46 | 1,72 |
BWA | 10.200 | 0 (0,00) | 28,08 | 0,80 |
BWE | 48.000 | +45 (+0,94) | 17,38 | 2,00 |
BWS | 33.800 | 0 (0,00) | 13,33 | 3,01 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.900 | 0 (0,00) | 14,20 | 1,11 |
CTW | 30.100 | 0 (0,00) | 9,87 | 1,41 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 1.400 | 0 (0,00) | 0,78 | 0,10 |
GDW | 0 | -32.200 (-100,00) | 8,90 | 1,62 |
NBW | 0 | -33.000 (-100,00) | 10,23 | 1,85 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu