CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.381 | -3.519 (-12,61) | 9,49 | 1,20 |
BGW | 16.200 | 0 (0,00) | 20,82 | 1,55 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
BWE | 47.050 | -110 (-2,28) | 13,37 | 1,85 |
BWS | 34.300 | +200 (+0,59) | 13,26 | 3,17 |
CLW | 45.500 | 0 (0,00) | 12,93 | 2,36 |
CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,13 | 1,42 |
CTW | 27.800 | 0 (0,00) | 10,27 | 1,28 |
DKW | 12.000 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
DNA | 21.462 | -3.538 (-14,15) | 7,88 | 1,44 |
DNN | 3.600 | 0 (0,00) | 1,47 | 0,25 |
GDW | 37.000 | +900 (+2,49) | 8,96 | 2,11 |
NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 10,48 | 2,19 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu