CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.800 | 0 (0,00) | 12,94 | 3,66 |
BHA | 26.500 | 0 (0,00) | 11,30 | 1,79 |
BSA | 22.500 | 0 (0,00) | 19,00 | 1,64 |
DNC | 70.400 | +6.400 (+10,00) | 13,04 | 4,38 |
DNH | 36.600 | 0 (0,00) | 15,44 | 2,89 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 12.085 | -215 (-1,75) | 12,22 | 1,00 |
GEG | 16.200 | -10 (-0,61) | 16,97 | 0,91 |
GHC | 30.195 | -5 (-0,02) | 7,15 | 1,33 |
GSM | 30.070 | -430 (-1,41) | 9,49 | 1,62 |
HJS | 29.180 | -720 (-2,41) | 16,03 | 1,91 |
HNA | 24.400 | -10 (-0,40) | 18,27 | 1,76 |
HND | 11.652 | -48 (-0,41) | 21,55 | 0,99 |
HPD | 17.172 | +72 (+0,42) | 7,08 | 1,14 |
HTE | 3.900 | 0 (0,00) | 38,55 | 0,40 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu