CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 03/03/2026 | TCW: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm2025 |
| 03/03/2026 | TCW: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 04/02/2026 | TCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 18/12/2025 | TCW: Bản cung cấp thông tin của bà Lê Thị Thúy Hồng - Người phụ trách QTCT |
| 16/09/2025 | TCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 29/07/2025 | TCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 26/06/2025 | TCW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
| 23/06/2025 | TCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 13/06/2025 | TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11/06/2025 | TCW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 45.751 | -4.949 (-9,76) | 15,12 | 2,34 |
| CAG | 6.378 | -222 (-3,36) | 101,37 | 0,61 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 13.377 | -823 (-5,80) | 11,30 | 1,10 |
| CCT | 9.800 | 0 (0,00) | 50,86 | 1,02 |
| CDN | 30.592 | -2.408 (-7,30) | 8,14 | 1,46 |
| CLL | 29.100 | -125 (-4,11) | 10,03 | 1,57 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.200 | 0 (0,00) | 50,11 | 0,00 |
| CQN | 31.194 | -206 (-0,66) | 17,43 | 2,28 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 4.425 | -375 (-7,81) | 154,19 | 0,40 |
| DNL | 29.600 | 0 (0,00) | 18,54 | 2,09 |
| DVP | 66.700 | -380 (-5,39) | 7,89 | 1,82 |
| DXP | 11.646 | -1.154 (-9,02) | 5,87 | 0,73 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu