CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 94.939 | -561 (-0,59) | 19,61 | 3,29 |
ASG | 17.300 | -20 (-1,14) | 38,90 | 0,76 |
CAG | 7.597 | -3 (-0,04) | -133,05 | 0,74 |
CCP | 27.100 | 0 (0,00) | 3,01 | 1,33 |
CCR | 12.300 | 0 (0,00) | 17,10 | 1,06 |
CCT | 13.000 | 0 (0,00) | 67,50 | 1,37 |
CDN | 31.592 | -308 (-0,97) | 10,15 | 1,63 |
CIA | 9.554 | +54 (+0,57) | 19,83 | 0,54 |
CLL | 34.000 | +5 (+0,14) | 11,87 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.552 | +52 (+0,17) | 18,81 | 2,33 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.519 | +19 (+0,22) | 10.626,12 | 0,65 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu