CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 10/11/2021 | SUM: Ngày 02/12/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đo đạc và Khoáng sản |
| 28/10/2021 | SUM: Công bố thông tin về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước |
| 12/08/2021 | SUM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
| 29/07/2021 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 11/05/2021 | SUM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 08/04/2021 | SUM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/04/2021 | SUM: Báo cáo thường niên 2020 |
| 19/03/2021 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 15/03/2021 | SUM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
| 28/08/2020 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DAD | 15.784 | +84 (+0,54) | 7,10 | 0,76 |
| DAE | 0 | -15.700 (-100,00) | 11,23 | 0,72 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,54 |
| EID | 22.500 | 0 (0,00) | 5,30 | 0,68 |
| FHS | 36.000 | 0 (0,00) | 8,01 | 1,93 |
| HEV | 0 | -8.000 (-100,00) | -32,69 | 0,61 |
| HTP | 1.300 | 0 (0,00) | -1,06 | 0,06 |
| IBD | 9.000 | 0 (0,00) | 4,83 | 0,73 |
| IHK | 10.500 | 0 (0,00) | -8,43 | 0,93 |
| IN4 | 43.700 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,89 |
| NBE | 11.400 | +100 (+0,88) | 3,95 | 0,56 |
| PNC | 27.700 | 0 (0,00) | 146,52 | 1,63 |
| QST | 26.450 | +650 (+2,52) | 7,03 | 1,55 |
| SED | 18.579 | -221 (-1,18) | 4,81 | 0,50 |
| SGD | 0 | -19.700 (-100,00) | -73,75 | 1,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu