CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
10/11/2021 | SUM: Ngày 02/12/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đo đạc và Khoáng sản |
28/10/2021 | SUM: Công bố thông tin về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước |
12/08/2021 | SUM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
29/07/2021 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
11/05/2021 | SUM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
08/04/2021 | SUM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/04/2021 | SUM: Báo cáo thường niên 2020 |
19/03/2021 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
15/03/2021 | SUM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
28/08/2020 | SUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ADC | 0 | -19.500 (-100,00) | 5,74 | 0,92 |
ALT | 0 | -12.000 (-100,00) | 12,02 | 0,32 |
BDB | 0 | -8.100 (-100,00) | 17,66 | 0,73 |
BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 10,13 | 1,76 |
BST | 0 | -10.300 (-100,00) | 6,99 | 0,79 |
DAD | 0 | -18.400 (-100,00) | 8,06 | 0,97 |
DAE | 0 | -14.500 (-100,00) | 7,44 | 0,69 |
DST | 0 | -8.100 (-100,00) | 145,15 | 0,65 |
EBS | 0 | -10.500 (-100,00) | 6,47 | 0,68 |
ECI | 0 | -14.600 (-100,00) | -53,92 | 0,78 |
FHS | 25.100 | 0 (0,00) | 5,55 | 1,35 |
HTP | 1.100 | -100 (-8,33) | -0,90 | 0,05 |
IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 |
IHK | 13.800 | 0 (0,00) | -11,07 | 1,22 |
IN4 | 39.800 | 0 (0,00) | 4,72 | 0,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu