CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 18.600 | 0 (0,00) | 6,77 | 0,92 |
| ALT | 0 | -13.000 (-100,00) | 7,91 | 0,35 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 18.100 | -100 (-0,55) | 8,33 | 0,86 |
| DAE | 0 | -14.300 (-100,00) | 11,18 | 0,65 |
| DST | 9.242 | +142 (+1,56) | 172,36 | 0,76 |
| EBS | 0 | -11.600 (-100,00) | 7,53 | 0,76 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,51 |
| EID | 22.175 | -1.325 (-5,64) | 6,47 | 0,73 |
| FHS | 43.000 | +3.000 (+7,50) | 9,15 | 2,49 |
| HEV | 7.400 | -600 (-7,50) | 26,20 | 0,57 |
| HTP | 1.400 | 0 (0,00) | -1,14 | 0,07 |
| IBD | 10.400 | 0 (0,00) | 5,58 | 0,84 |
| IHK | 12.200 | 0 (0,00) | -9,79 | 1,08 |
| IN4 | 38.000 | 0 (0,00) | 4,50 | 0,77 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu