CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 17/09/2025 | DST: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/07/2025 | DST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 01/07/2025 | DST: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán |
| 27/06/2025 | DST: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |
| 26/04/2025 | DST: Thay đổi người công bố thông tin |
| 03/04/2025 | DST: Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
| 02/04/2025 | DST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 17/02/2025 | DST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 24/01/2025 | DST: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 13/01/2025 | DST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -18.600 (-100,00) | 6,77 | 0,92 |
| ALT | 11.800 | -1.000 (-7,81) | 7,18 | 0,32 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 17.966 | +166 (+0,93) | 8,10 | 0,83 |
| DAE | 14.300 | 0 (0,00) | 11,18 | 0,65 |
| DST | 9.028 | -72 (-0,79) | 165,11 | 0,73 |
| EBS | 10.781 | +281 (+2,68) | 7,46 | 0,75 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,51 |
| EID | 0 | -22.300 (-100,00) | 6,28 | 0,71 |
| FHS | 40.000 | 0 (0,00) | 8,52 | 2,32 |
| HEV | 0 | -8.000 (-100,00) | 25,44 | 0,62 |
| HTP | 1.500 | 0 (0,00) | -1,23 | 0,07 |
| IBD | 10.400 | 0 (0,00) | 5,58 | 0,84 |
| IHK | 12.200 | 0 (0,00) | -9,79 | 1,08 |
| IN4 | 38.000 | 0 (0,00) | 4,50 | 0,77 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu