CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 04/02/2026 | SGD: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 19/11/2025 | SGD: Điều lệ Công ty tháng 11.2025 |
| 19/11/2025 | SGD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 05/11/2025 | SGD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
| 04/11/2025 | SGD: CBTT bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 03/11/2025 | CHPG2525: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 30/10/2025 | SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 22/10/2025 | SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/10/2025 | SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 29/09/2025 | SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DAE | 15.600 | -100 (-0,64) | 11,15 | 0,71 |
| DST | 10.899 | +99 (+0,92) | 195,95 | 0,87 |
| EBS | 0 | -11.500 (-100,00) | 7,54 | 0,77 |
| ECI | 0 | -9.500 (-100,00) | -35,09 | 0,54 |
| EID | 22.922 | +322 (+1,42) | 5,56 | 0,72 |
| FHS | 39.000 | 0 (0,00) | 8,47 | 2,09 |
| HEV | 8.800 | +800 (+10,00) | -35,96 | 0,68 |
| HTP | 1.300 | 0 (0,00) | -1,06 | 0,06 |
| IBD | 9.000 | 0 (0,00) | 4,83 | 0,73 |
| IHK | 10.500 | 0 (0,00) | -8,43 | 0,93 |
| IN4 | 43.700 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,89 |
| NBE | 11.477 | -23 (-0,20) | 3,98 | 0,56 |
| PNC | 29.850 | +195 (+6,98) | 157,90 | 1,75 |
| SED | 18.587 | -113 (-0,60) | 4,79 | 0,49 |
| SGD | 0 | -19.700 (-100,00) | -73,04 | 1,40 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu