CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ADC | 0 | -20.200 (-100,00) | 6,78 | 1,04 |
ALT | 0 | -13.500 (-100,00) | 10,56 | 0,38 |
BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 10,92 | 2,02 |
DAD | 17.400 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
DAE | 0 | -14.900 (-100,00) | 8,79 | 0,69 |
DST | 9.457 | +257 (+2,79) | 163,29 | 0,73 |
EBS | 11.200 | -700 (-5,88) | 7,67 | 0,78 |
ECI | 0 | -9.600 (-100,00) | -35,46 | 0,54 |
EID | 25.978 | -22 (-0,08) | 5,37 | 0,83 |
FHS | 33.000 | 0 (0,00) | 7,23 | 1,98 |
HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,29 | 0,86 |
HTP | 1.800 | 0 (0,00) | -1,47 | 0,09 |
IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 |
IHK | 12.233 | -267 (-2,14) | -9,82 | 1,09 |
IN4 | 52.800 | 0 (0,00) | 6,26 | 1,07 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu