CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | BVS | Bán | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DST | 7.581 | -19 (-0,25) | 141,52 | 0,63 |
| EBS | 10.400 | +400 (+4,00) | 14,41 | 0,71 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| EID | 19.000 | +100 (+0,53) | 4,47 | 0,58 |
| FHS | 27.000 | +1.000 (+3,85) | 8,22 | 1,45 |
| HEV | 0 | -7.300 (-100,00) | -12,13 | 0,57 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.500 | 0 (0,00) | 4,68 | 0,41 |
| PNC | 27.800 | 0 (0,00) | 147,08 | 1,67 |
| QST | 25.200 | +2.200 (+9,57) | 6,81 | 1,51 |
| SED | 15.300 | +200 (+1,32) | 3,92 | 0,44 |
| SGD | 12.625 | +425 (+3,48) | -85,23 | 0,91 |
| SMN | 6.390 | -110 (-1,69) | 38,52 | 0,37 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu