CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2009 | BVS | Bán | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DST | 8.974 | -26 (-0,29) | 163,29 | 0,72 |
EBS | 12.225 | -275 (-2,20) | 8,62 | 0,85 |
ECI | 8.776 | -724 (-7,62) | -31,76 | 0,46 |
EID | 25.976 | -24 (-0,09) | 5,39 | 0,83 |
FHS | 36.000 | 0 (0,00) | 7,89 | 2,16 |
HEV | 0 | -10.000 (-100,00) | 26,63 | 0,78 |
HTP | 2.000 | 0 (0,00) | -1,63 | 0,10 |
IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 |
IHK | 17.100 | 0 (0,00) | -13,72 | 1,52 |
IN4 | 54.500 | 0 (0,00) | 6,46 | 1,11 |
NBE | 11.901 | -99 (-0,82) | 4,12 | 0,58 |
PNC | 26.900 | 0 (0,00) | 32,51 | 1,54 |
QST | 30.000 | 0 (0,00) | 7,46 | 1,95 |
SAP | 18.000 | 0 (0,00) | -8,67 | 5,46 |
SED | 26.409 | +109 (+0,41) | 3,76 | 0,71 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu