CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | BVS | Bán | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DST | 8.929 | -171 (-1,88) | 163,29 | 0,72 | 
| EBS | 11.164 | -636 (-5,39) | 8,42 | 0,85 | 
| ECI | 0 | -9.100 (-100,00) | -33,61 | 0,52 | 
| EID | 24.174 | -126 (-0,52) | 5,16 | 0,80 | 
| FHS | 31.500 | 0 (0,00) | 6,90 | 1,89 | 
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 | 
| HTP | 1.453 | -147 (-9,19) | -1,19 | 0,07 | 
| IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 | 
| IHK | 16.900 | 0 (0,00) | -13,56 | 1,50 | 
| IN4 | 51.000 | 0 (0,00) | 6,04 | 1,04 | 
| NBE | 12.000 | 0 (0,00) | 4,16 | 0,59 | 
| PNC | 26.000 | 0 (0,00) | 36,42 | 1,47 | 
| QST | 29.090 | -710 (-2,38) | 7,36 | 2,00 | 
| SAP | 20.000 | 0 (0,00) | -9,63 | 6,07 | 
| SED | 21.777 | -23 (-0,11) | 3,55 | 0,57 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu