CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 0 | -17.400 (-100,00) | 8,01 | 0,82 |
| DAE | 0 | -14.900 (-100,00) | 11,65 | 0,68 |
| DST | 9.044 | -156 (-1,70) | 166,92 | 0,74 |
| EBS | 0 | -12.000 (-100,00) | 8,21 | 0,83 |
| ECI | 0 | -9.600 (-100,00) | -35,46 | 0,54 |
| EID | 25.310 | -490 (-1,90) | 5,34 | 0,83 |
| FHS | 37.000 | +4.000 (+12,12) | 7,23 | 1,98 |
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 |
| HTP | 1.600 | 0 (0,00) | -1,32 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0,00) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 13.100 | 0 (0,00) | -10,48 | 1,16 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0,00) | 6,04 | 1,04 |
| NBE | 12.700 | 0 (0,00) | 4,40 | 0,62 |
| PNC | 26.000 | -190 (-6,81) | 33,72 | 1,63 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu