CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DAE | 14.200 | +1.200 (+9,23) | 10,13 | 0,65 |
| DST | 8.528 | -272 (-3,09) | 154,22 | 0,69 |
| EBS | 0 | -10.000 (-100,00) | 13,86 | 0,68 |
| ECI | 0 | -9.200 (-100,00) | -33,98 | 0,53 |
| EID | 19.252 | +252 (+1,33) | 4,47 | 0,58 |
| FHS | 27.000 | 0 (0,00) | 8,22 | 1,45 |
| HEV | 0 | -7.600 (-100,00) | -12,63 | 0,59 |
| HTP | 900 | 0 (0,00) | -0,74 | 0,04 |
| IBD | 4.900 | 0 (0,00) | 5,18 | 0,39 |
| IN4 | 39.700 | 0 (0,00) | 3,10 | 0,68 |
| NBE | 8.118 | -482 (-5,60) | 4,47 | 0,40 |
| PNC | 27.850 | 0 (0,00) | 147,34 | 1,67 |
| QST | 25.200 | -2.700 (-9,68) | 6,81 | 1,51 |
| SED | 15.412 | +312 (+2,07) | 3,97 | 0,44 |
| SGD | 0 | -18.000 (-100,00) | -121,75 | 1,30 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu