CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
19/05/2025 | STW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
08/05/2025 | STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
11/04/2025 | STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
14/03/2025 | STW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
07/03/2025 | STW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 |
29/01/2025 | STW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
22/01/2025 | STW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
31/12/2024 | STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
16/12/2024 | STW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
11/12/2024 | STW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường, trả cổ tức bằng tiền mặt |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.000 | 0 (0,00) | 10,87 | 1,35 |
BGW | 15.500 | 0 (0,00) | 23,52 | 1,44 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -37.700 (-100,00) | 8,39 | 1,26 |
BWA | 12.200 | 0 (0,00) | 33,59 | 0,96 |
BWE | 51.200 | +10 (+0,19) | 18,54 | 2,13 |
BWS | 34.200 | +100 (+0,29) | 13,48 | 3,04 |
CLW | 42.800 | 0 (0,00) | 12,48 | 2,08 |
CMW | 14.000 | 0 (0,00) | 15,41 | 1,21 |
CTW | 32.300 | 0 (0,00) | 10,59 | 1,52 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.300 | 0 (0,00) | 9,78 | 1,53 |
DNN | 500 | +100 (+25,00) | 0,28 | 0,04 |
GDW | 0 | -33.100 (-100,00) | 9,15 | 1,66 |
NBW | 0 | -33.900 (-100,00) | 10,51 | 1,90 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu