CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 14.260 | -1.740 (-10,88) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 16.700 | 0 (0,00) | 17,93 | 1,52 |
| BTW | 0 | -65.300 (-100,00) | 12,66 | 2,28 |
| BWA | 16.900 | 0 (0,00) | -190,70 | 1,39 |
| BWE | 43.050 | +5 (+0,11) | 9,54 | 1,50 |
| BWS | 34.480 | -120 (-0,35) | 13,24 | 3,16 |
| CLW | 48.000 | +5 (+0,10) | 10,97 | 2,35 |
| CMW | 14.000 | 0 (0,00) | 11,57 | 1,21 |
| CTW | 26.000 | 0 (0,00) | 9,83 | 1,21 |
| DNA | 26.500 | 0 (0,00) | 9,13 | 1,72 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 31.725 | -175 (-0,55) | 14,06 | 1,54 |
| GDW | 36.181 | -819 (-2,21) | 8,73 | 1,87 |
| NBW | 32.800 | -1.200 (-3,53) | 11,63 | 2,03 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu