CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 25/05/2026 | CHPG2532: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 11/05/2026 | CHPG2532: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 24/12/2025 | SQC: Ngày 16/01/2026, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn |
| 19/12/2025 | SQC: Thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng |
| 12/08/2025 | CHPG2532: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 24/07/2025 | SQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 28/04/2025 | SQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 22/04/2025 | SQC: Giải trình về việc cổ phiếu bị cảnh báo |
| 08/04/2025 | SQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 08/04/2025 | SQC: Quyết định duy trì diện cảnh báo và Thông báo về trạng thái chứng khoán |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACM | 500 | 0 (0,00) | 212,73 | 0,08 |
| AMC | 0 | -12.200 (-100,00) | 8,12 | 0,95 |
| ATG | 7.400 | 0 (0,00) | 3,18 | 12,72 |
| BKC | 20.705 | -295 (-1,40) | 7,32 | 1,46 |
| BMC | 12.950 | -10 (-0,76) | 13,93 | 0,70 |
| BMJ | 10.066 | -1.334 (-11,70) | 11,03 | 0,76 |
| DHM | 5.950 | -15 (-2,45) | 35,68 | 0,57 |
| HGM | 158.875 | +875 (+0,55) | 4,23 | 4,23 |
| HPM | 6.300 | 0 (0,00) | 37,03 | 0,62 |
| KCB | 10.939 | -61 (-0,55) | 10,18 | 0,87 |
| KHD | 16.000 | 0 (0,00) | 3,63 | 0,99 |
| KSV | 159.197 | +1.197 (+0,76) | 16,26 | 5,82 |
| LCM | 800 | 0 (0,00) | -7,04 | 0,16 |
| LMC | 6.400 | +500 (+8,47) | 24,17 | 0,35 |
| MGC | 11.047 | -53 (-0,48) | 16,33 | 1,03 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu