CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 106,82 | 1,03 | 
| CFV | 24.763 | -37 (-0,15) | 22,95 | 1,70 | 
| CPA | 5.000 | 0 (0,00) | -7,95 | 3,10 | 
| CTP | 10.747 | -53 (-0,49) | 201,47 | 0,89 | 
| FGL | 8.600 | 0 (0,00) | -8,67 | 12,57 | 
| HKT | 13.493 | -307 (-2,22) | -93,61 | 1,30 | 
| IFS | 21.500 | +200 (+0,94) | 12,67 | 1,60 | 
| NAF | 34.950 | +10 (+0,28) | 17,76 | 2,14 | 
| PCF | 5.768 | -32 (-0,55) | 285,43 | 0,81 | 
| QHW | 39.100 | +5.100 (+15,00) | 8,47 | 1,15 | 
| SCD | 15.900 | +1.800 (+12,77) | -1,43 | 0,00 | 
| SKH | 24.100 | -400 (-1,63) | 12,79 | 1,95 | 
| SKN | 8.400 | 0 (0,00) | 11,23 | 0,74 | 
| VCF | 286.800 | -120 (-0,41) | 14,64 | 3,38 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu