CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 106,82 | 1,03 |
| CFV | 21.500 | 0 (0,00) | 19,93 | 1,48 |
| CPA | 9.633 | +933 (+10,72) | -13,83 | 5,39 |
| CTP | 11.273 | +573 (+5,36) | 195,98 | 0,87 |
| FGL | 6.800 | 0 (0,00) | -6,86 | 9,94 |
| HKT | 13.225 | -375 (-2,76) | -95,01 | 1,32 |
| IFS | 21.200 | 0 (0,00) | 12,50 | 1,58 |
| NAF | 32.450 | 0 (0,00) | 16,44 | 1,99 |
| PCF | 5.800 | 0 (0,00) | 287,01 | 0,82 |
| QHW | 35.600 | 0 (0,00) | 7,71 | 1,05 |
| SCD | 13.700 | 0 (0,00) | -1,23 | 0,00 |
| SKH | 24.200 | 0 (0,00) | 12,85 | 1,95 |
| SKN | 7.900 | 0 (0,00) | 10,56 | 0,70 |
| VCF | 290.800 | 0 (0,00) | 14,84 | 3,43 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu