CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 106,82 | 1,03 | 
| CFV | 24.200 | +3.100 (+14,69) | 19,56 | 1,45 | 
| CPA | 5.100 | 0 (0,00) | -8,11 | 3,16 | 
| CTP | 10.235 | -765 (-6,95) | 181,32 | 0,80 | 
| FGL | 6.800 | -1.100 (-13,92) | -7,97 | 11,55 | 
| HKT | 12.900 | -500 (-3,73) | -90,12 | 1,25 | 
| IFS | 21.200 | 0 (0,00) | 12,49 | 1,58 | 
| NAF | 34.850 | -10 (-0,28) | 17,71 | 2,14 | 
| PCF | 5.756 | +56 (+0,98) | 284,34 | 0,81 | 
| QHW | 39.100 | 0 (0,00) | 8,47 | 1,15 | 
| SCD | 15.900 | 0 (0,00) | -1,43 | 0,00 | 
| SKH | 24.400 | +500 (+2,09) | 12,69 | 1,93 | 
| SKN | 8.400 | 0 (0,00) | 11,23 | 0,74 | 
| VCF | 282.600 | -420 (-1,46) | 14,42 | 3,33 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu