CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 80,23 | 1,04 |
CFV | 22.000 | 0 (0,00) | 8,17 | 1,63 |
CPA | 7.200 | 0 (0,00) | -18,18 | 3,14 |
CTP | 30.600 | -400 (-1,29) | 3.330,86 | 2,49 |
EPC | 10.500 | 0 (0,00) | -9,06 | 2,23 |
FGL | 10.100 | 0 (0,00) | -5,89 | 7,39 |
HKT | 7.879 | -421 (-5,07) | 45,52 | 0,70 |
IFS | 26.300 | +300 (+1,15) | 11,99 | 1,92 |
NAF | 19.550 | -5 (-0,25) | 12,50 | 1,13 |
PCF | 5.000 | 0 (0,00) | 72,30 | 0,71 |
QHW | 34.000 | 0 (0,00) | 6,43 | 1,11 |
SCD | 14.295 | -1.305 (-8,37) | -1,34 | 0,00 |
SKH | 26.471 | -29 (-0,11) | 12,74 | 2,19 |
VCF | 210.300 | +20 (+0,09) | 12,99 | 3,22 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu