CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | SHS | Mua | 41580 | 41580 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 80,23 | 1,04 |
CFV | 22.000 | 0 (0,00) | 8,17 | 1,63 |
CPA | 7.000 | 0 (0,00) | -17,67 | 3,05 |
CTP | 34.693 | -307 (-0,88) | 3.767,69 | 2,81 |
EPC | 11.200 | 0 (0,00) | -9,66 | 2,38 |
FGL | 10.100 | 0 (0,00) | -5,89 | 7,39 |
HKT | 0 | -8.600 (-100,00) | 47,74 | 0,73 |
IFS | 26.600 | 0 (0,00) | 12,12 | 1,94 |
NAF | 20.000 | -30 (-1,47) | 12,78 | 1,15 |
PCF | 5.094 | -206 (-3,89) | 73,65 | 0,72 |
QHW | 34.500 | 0 (0,00) | 6,53 | 1,13 |
SCD | 13.200 | 0 (0,00) | -1,24 | 0,00 |
SKH | 25.434 | +234 (+0,93) | 12,24 | 2,11 |
VCF | 214.000 | -270 (-1,24) | 13,22 | 3,28 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu