CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
25/04/2025 | SCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
18/04/2025 | SCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
16/04/2025 | SCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
08/04/2025 | SCD: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch |
08/04/2025 | SCD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SCD trên hệ thống giao dịch UPCoM |
03/04/2025 | SCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/01/2025 | SCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
17/01/2025 | SCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCD thường niên 2025 |
17/01/2025 | SCD: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
18/09/2024 | SCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 106,82 | 1,03 |
CFV | 27.000 | 0 (0,00) | 9,07 | 1,83 |
CPA | 7.400 | 0 (0,00) | -10,65 | 4,42 |
CTP | 0 | -17.000 (-100,00) | 501,02 | 1,38 |
EPC | 12.200 | 0 (0,00) | -23,13 | 2,92 |
FGL | 10.100 | 0 (0,00) | -8,09 | 6,91 |
HKT | 0 | -9.700 (-100,00) | 1.725,72 | 0,82 |
IFS | 25.000 | -200 (-0,79) | 12,80 | 1,72 |
NAF | 23.150 | 0 (0,00) | 14,98 | 1,29 |
PCF | 5.593 | -107 (-1,88) | 276,77 | 0,79 |
QHW | 35.200 | 0 (0,00) | 7,63 | 1,03 |
SCD | 11.300 | -1.900 (-14,39) | -1,37 | 0,00 |
SKH | 26.111 | +11 (+0,04) | 14,85 | 2,04 |
VCF | 292.500 | +260 (+0,89) | 16,00 | 3,84 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu