CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 106,82 | 1,03 |
CFV | 24.300 | 0 (0,00) | 15,94 | 1,64 |
CPA | 5.700 | 0 (0,00) | -8,50 | 3,39 |
CTP | 8.944 | -56 (-0,62) | 124,24 | 0,73 |
EPC | 7.500 | +500 (+7,14) | -14,22 | 1,79 |
FGL | 10.100 | 0 (0,00) | -10,19 | 11,31 |
HKT | 14.144 | +344 (+2,49) | 264,39 | 1,40 |
IFS | 21.446 | +146 (+0,69) | 12,13 | 1,43 |
NAF | 33.100 | +40 (+1,22) | 17,57 | 1,78 |
PCF | 5.700 | -100 (-1,72) | 282,06 | 0,80 |
QHW | 35.000 | 0 (0,00) | 7,58 | 1,03 |
SCD | 13.573 | +1.273 (+10,35) | -1,44 | 0,00 |
SKH | 24.248 | -652 (-2,62) | 13,49 | 2,02 |
VCF | 307.900 | +1.890 (+6,53) | 16,08 | 3,82 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu