CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0,00) | 79,67 | 1,02 |
| CFV | 15.400 | 0 (0,00) | 11,24 | 0,96 |
| CPA | 8.600 | 0 (0,00) | -20,48 | 6,57 |
| CTP | 6.463 | +63 (+0,98) | 1.103,51 | 0,53 |
| FGL | 4.900 | 0 (0,00) | -5,42 | 9,01 |
| HKT | 13.516 | -284 (-2,06) | 40,47 | 1,29 |
| IFS | 17.300 | 0 (0,00) | 10,71 | 1,27 |
| NAF | 47.950 | -5 (-0,10) | 21,41 | 4,17 |
| PCF | 2.500 | 0 (0,00) | 74,20 | 0,35 |
| QHW | 33.500 | 0 (0,00) | 7,15 | 0,89 |
| SCD | 17.500 | 0 (0,00) | -1,85 | 0,00 |
| SKH | 21.415 | +1.115 (+5,49) | 10,78 | 1,68 |
| SKN | 7.200 | 0 (0,00) | 8,17 | 0,62 |
| VCF | 293.800 | -10 (-0,03) | 15,08 | 6,87 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu