CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/08/2026 | SII: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 30/06/2026 | SII: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 |
| 24/06/2026 | SII: Nhận được công văn của UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |
| 22/05/2026 | SII: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 06/05/2026 | SII: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 07/04/2026 | SII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/03/2026 | SII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 10/03/2026 | SII: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 |
| 05/02/2026 | SII: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 19/01/2026 | SII: Không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.000 | -400 (-1,64) | 7,83 | 1,03 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 17.300 | 0 (0,00) | 18,23 | 1,54 |
| BTW | 0 | -58.500 (-100,00) | 11,34 | 2,04 |
| BWA | 10.700 | +1.200 (+12,63) | -107,20 | 0,78 |
| BWE | 41.500 | +50 (+1,21) | 9,34 | 1,43 |
| BWS | 29.838 | +338 (+1,15) | 10,96 | 2,62 |
| CLW | 50.900 | 0 (0,00) | 10,89 | 2,34 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 20.466 | -1.634 (-7,39) | 10,21 | 1,25 |
| DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 7,58 | 1,43 |
| DNN | 19.200 | 0 (0,00) | 4,76 | 1,24 |
| DNW | 30.200 | 0 (0,00) | 13,67 | 1,50 |
| GDW | 0 | -31.000 (-100,00) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 0 | -30.600 (-100,00) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu