CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 9.245 | +45 (+0,49) | 32,37 | 0,84 |
ABW | 8.462 | +62 (+0,74) | 7,61 | 0,58 |
AGR | 15.700 | -20 (-1,25) | 27,12 | 1,46 |
APG | 12.050 | -20 (-1,63) | -18,48 | 1,12 |
APS | 7.040 | -160 (-2,22) | -51,72 | 0,75 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.874 | -226 (-1,87) | 17,19 | 1,10 |
BSI | 43.850 | -45 (-1,01) | 30,13 | 2,09 |
BVS | 34.419 | -181 (-0,52) | 13,24 | 0,98 |
CSI | 32.280 | -420 (-1,28) | -34,65 | 3,38 |
CTS | 29.500 | -20 (-0,67) | 26,39 | 2,66 |
DSC | 15.900 | +40 (+2,58) | 18,97 | 1,33 |
EVS | 6.355 | -45 (-0,70) | 84,55 | 0,53 |
FTS | 40.050 | -45 (-1,11) | 24,30 | 3,17 |
HAC | 9.900 | 0 (0,00) | -121,63 | 1,09 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu