CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | TLSC | Giữ | 15500 | 15500 |
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/08/2026 | SGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 05/08/2026 | Cảng Sài Gòn (SGP) không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |
| 05/08/2026 | SGP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| 05/08/2026 | SGP: Không đủ điều kiện công ty đại chúng |
| 05/06/2026 | SGP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 01/06/2026 | SGP: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - ông Tô Thanh Trà |
| 21/05/2026 | SGP: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển |
| 21/05/2026 | SGP: Chấm dứt hoạt động chi nhánh - Cảng Tân Thuận, Cảng Hiệp Phước |
| 13/05/2026 | SGP: Điều lệ Công ty |
| 11/05/2026 | SGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 41.034 | -266 (-0,64) | 12,97 | 2,01 |
| ASG | 15.550 | 0 (0,00) | 18,01 | 0,67 |
| CAG | 0 | -6.100 (-100,00) | 106,86 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 14.000 | -200 (-1,41) | 12,16 | 1,18 |
| CCT | 6.600 | 0 (0,00) | 39,96 | 0,78 |
| CDN | 26.300 | +800 (+3,14) | 6,91 | 1,24 |
| CIA | 8.900 | 0 (0,00) | 9,13 | 0,48 |
| CLL | 26.600 | -25 (-0,93) | 9,29 | 1,46 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 2.900 | 0 (0,00) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.725 | +25 (+0,08) | 16,84 | 2,17 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.901 | +1 (+0,03) | 157,39 | 0,35 |
| DNL | 34.000 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu