CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | TLSC | Giữ | 15500 | 15500 |
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/08/2026 | SGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 05/08/2026 | Cảng Sài Gòn (SGP) không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng |
| 05/08/2026 | SGP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| 05/08/2026 | SGP: Không đủ điều kiện công ty đại chúng |
| 05/06/2026 | SGP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 01/06/2026 | SGP: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - ông Tô Thanh Trà |
| 21/05/2026 | SGP: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Cảng Sài Gòn - Xí nghiệp Lai dắt tàu biển |
| 21/05/2026 | SGP: Chấm dứt hoạt động chi nhánh - Cảng Tân Thuận, Cảng Hiệp Phước |
| 13/05/2026 | SGP: Điều lệ Công ty |
| 11/05/2026 | SGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.709 | +9 (+0,02) | 13,16 | 2,04 |
| ASG | 16.000 | -30 (-1,84) | 18,24 | 0,68 |
| CAG | 5.993 | -107 (-1,75) | 106,86 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 0 | -14.200 (-100,00) | 12,24 | 1,19 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 24.940 | +40 (+0,16) | 6,72 | 1,20 |
| CIA | 9.023 | +23 (+0,26) | 9,43 | 0,50 |
| CLL | 27.250 | +25 (+0,92) | 9,39 | 1,47 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 3.700 | 0 (0,00) | 44,14 | 0,00 |
| CQN | 29.696 | -104 (-0,35) | 16,95 | 2,19 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.952 | -48 (-1,20) | 155,12 | 0,35 |
| DNL | 30.900 | 0 (0,00) | 13,98 | 2,05 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu