CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
13/04/2018 | SSI | Mua | 201300 | 201300 | |
15/04/2016 | BVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 98.020 | +1.120 (+1,16) | 20,24 | 3,40 |
ASG | 17.500 | 0 (0,00) | 39,35 | 0,77 |
CAG | 7.175 | -225 (-3,04) | -129,55 | 0,72 |
CCP | 45.500 | 0 (0,00) | 5,06 | 2,23 |
CCR | 0 | -12.600 (-100,00) | 17,52 | 1,08 |
CCT | 13.000 | 0 (0,00) | 67,50 | 1,37 |
CDN | 31.300 | -100 (-0,32) | 10,08 | 1,62 |
CIA | 9.485 | -115 (-1,20) | 19,62 | 0,53 |
CLL | 34.050 | +5 (+0,14) | 11,88 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.649 | +249 (+0,79) | 18,86 | 2,34 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.646 | +146 (+1,72) | 10.626,12 | 0,65 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu