CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | FPTS | Không có | Không có | Không có | |
19/09/2025 | BVS | Không có | Không có | Không có | |
02/10/2009 | TVSI | Bán | Không có | 16100 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAA | 8.180 | -9 (-1,08) | 11,39 | 0,55 |
BRC | 12.650 | -20 (-1,55) | 6,98 | 0,72 |
BRR | 18.000 | 0 (0,00) | 13,30 | 1,37 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 38.400 | -15 (-0,38) | 13,10 | 0,99 |
DRG | 9.159 | +359 (+4,08) | 7,05 | 0,83 |
DRI | 11.904 | -96 (-0,80) | 5,58 | 1,37 |
DTT | 27.350 | +165 (+6,42) | 18,96 | 1,68 |
GER | 2.900 | 0 (0,00) | -1,74 | 0,31 |
GVR | 28.800 | -10 (-0,34) | 21,64 | 1,85 |
HCD | 8.380 | -1 (-0,11) | 11,47 | 0,62 |
HII | 4.750 | -7 (-1,45) | 20,65 | 0,39 |
HNP | 12.000 | 0 (0,00) | 9,56 | 0,46 |
HRC | 32.250 | 0 (0,00) | 14,94 | 1,63 |
IRC | 8.000 | 0 (0,00) | 19,26 | 0,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu