CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | FPTS | Không có | Không có | Không có | |
06/07/2025 | BVS | Không có | Không có | Không có | |
02/10/2009 | TVSI | Bán | Không có | 16100 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAA | 7.210 | +1 (+0,13) | 9,87 | 0,46 |
BRC | 14.250 | 0 (0,00) | 8,17 | 0,81 |
BRR | 19.800 | 0 (0,00) | 17,05 | 1,53 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 39.450 | -55 (-1,37) | 12,46 | 1,04 |
DRG | 8.300 | 0 (0,00) | 12,53 | 0,73 |
DRI | 12.840 | -160 (-1,23) | 6,54 | 1,39 |
DTT | 17.900 | 0 (0,00) | 13,04 | 1,07 |
GER | 4.800 | 0 (0,00) | -2,88 | 0,51 |
GVR | 29.300 | -30 (-1,01) | 24,95 | 1,95 |
HCD | 7.700 | -24 (-3,02) | 11,87 | 0,58 |
HII | 4.160 | -3 (-0,71) | -13,36 | 0,35 |
HNP | 18.500 | 0 (0,00) | 14,74 | 0,70 |
HRC | 32.850 | -105 (-3,09) | 15,91 | 1,64 |
IRC | 8.000 | 0 (0,00) | 9,39 | 0,79 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu