CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | FPTS | Không có | Không có | Không có | |
15/06/2025 | BVS | Không có | Không có | Không có | |
02/10/2009 | TVSI | Bán | Không có | 16100 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAA | 7.050 | -18 (-2,48) | 9,66 | 0,45 |
BRC | 13.950 | -15 (-1,06) | 8,00 | 0,80 |
BRR | 19.300 | 0 (0,00) | 16,62 | 1,49 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 37.450 | -95 (-2,47) | 11,83 | 0,98 |
DRG | 8.300 | 0 (0,00) | 12,53 | 0,73 |
DRI | 12.220 | -380 (-3,02) | 6,22 | 1,32 |
DTT | 17.600 | 0 (0,00) | 12,82 | 1,05 |
GER | 4.800 | 0 (0,00) | -2,88 | 0,51 |
GVR | 27.200 | -135 (-4,72) | 23,16 | 1,81 |
HCD | 7.180 | -3 (-0,41) | 10,93 | 0,54 |
HII | 4.100 | -13 (-3,07) | -13,17 | 0,35 |
HNP | 18.500 | 0 (0,00) | 14,74 | 0,70 |
HRC | 33.000 | 0 (0,00) | 15,98 | 1,65 |
IRC | 8.000 | 0 (0,00) | 9,39 | 0,79 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu