CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 25/06/2026 | PWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 09/06/2026 | PWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 |
| 05/06/2026 | PWS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| 03/06/2026 | PWS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 22/05/2026 | PWS: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền |
| 08/05/2026 | PWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 05/05/2026 | PWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 27/04/2026 | PWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 06/04/2026 | PWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/04/2026 | PWS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 19.811 | +811 (+4,27) | 21,27 | 1,80 |
| BTW | 0 | -67.900 (-100,00) | 13,16 | 2,37 |
| BWA | 11.000 | -1.900 (-14,73) | -124,12 | 0,90 |
| BWE | 45.200 | -40 (-0,87) | 10,03 | 1,58 |
| BWS | 34.133 | +133 (+0,39) | 13,06 | 3,12 |
| CLW | 54.900 | -410 (-6,94) | 12,56 | 2,69 |
| CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 10,75 | 1,12 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 22.600 | 0 (0,00) | 7,79 | 1,47 |
| DNN | 11.200 | +1.400 (+14,29) | 2,77 | 0,72 |
| DNW | 32.900 | 0 (0,00) | 14,50 | 1,59 |
| GDW | 30.600 | 0 (0,00) | 7,22 | 1,55 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu