CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2010 | PSI | Mua | 27000 | Không có | |
| 21/06/2010 | PSI | Bán | 29200 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.121 | -79 (-1,27) | 17,80 | 0,53 |
| AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
| API | 7.006 | -94 (-1,32) | 397,02 | 0,66 |
| BII | 600 | 0 (0,00) | -0,32 | 0,07 |
| BSC | 0 | -12.300 (-100,00) | 16,01 | 0,99 |
| C21 | 16.000 | 0 (0,00) | 11,66 | 0,34 |
| CCL | 6.180 | -2 (-0,32) | 10,13 | 0,51 |
| CEO | 22.312 | -288 (-1,27) | 61,43 | 1,96 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0,00) | 9,24 | 0,00 |
| CKG | 10.150 | 0 (0,00) | 13,64 | 0,82 |
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
| CNT | 7.200 | 0 (0,00) | 20,65 | 0,68 |
| CRE | 8.600 | +5 (+0,58) | 52,53 | 0,67 |
| CRV | 29.300 | +40 (+1,38) | 69,07 | 2,66 |
| D11 | 0 | -11.000 (-100,00) | 16,22 | 0,47 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu