Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lý Nam Ninh | 227.000 | 0,45 % | 11/05/2023 | |
| Nguyễn Việt Dũng | Chủ tịch HĐQT | 4.643.500 | 9,29 % | 30/06/2025 |
| TRẦN QUỐC HUY | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Người đại diện theo pháp luật | 25.300 | 0,05 % | 16/04/2024 |
| Trịnh Quốc Khánh | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 5.548.500 | 11,10 % | 02/12/2025 |
| Nguyễn Thế Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.284.700 | 2,57 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Lý Nam Ninh | 227.000 | 0,45 % | 11/05/2023 | |
| Trần Thị Nam Thảo | 12.800 | 0,03 % | 03/02/2010 | |
| Dương Thị Thu Trang | 1.000 | 0,00 % | 05/10/2011 | |
| Nguyễn Nam Sơn | 0 | 0,00 % | 03/02/2010 | |
| Nguyễn Việt Dũng | Chủ tịch HĐQT | 4.643.500 | 9,29 % | 30/06/2025 |