CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 50.014 | -886 (-1,74) | 16,83 | 2,68 |
| ASG | 16.950 | 0 (0,00) | 23,70 | 0,73 |
| CAG | 6.893 | -7 (-0,10) | -180,48 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.700 (-100,00) | 14,57 | 1,10 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 32.571 | +171 (+0,53) | 8,87 | 1,64 |
| CIA | 9.122 | -78 (-0,85) | 15,83 | 0,50 |
| CLL | 30.450 | 0 (0,00) | 9,93 | 1,69 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.820 | +20 (+0,53) | 43,07 | 0,00 |
| CQN | 31.293 | -7 (-0,02) | 16,91 | 2,34 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.111 | -89 (-1,71) | -14,18 | 0,46 |
| DNL | 28.300 | 0 (0,00) | 17,72 | 2,00 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu