CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 30/10/2025 | CTPB2503: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
| 23/09/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 30/07/2025 | PMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 14/07/2025 | PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 10/07/2025 | PMW: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 |
| 10/06/2025 | CTPB2503: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 09/06/2025 | PMW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
| 21/03/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 18/03/2025 | PMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 13/03/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.600 | 0 (0,00) | 8,73 | 1,08 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 60.000 | -5.000 (-7,69) | 18,56 | 2,16 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 48.150 | -85 (-1,73) | 12,17 | 1,74 |
| BWS | 33.611 | -1.889 (-5,32) | 12,77 | 2,89 |
| CLW | 43.000 | +40 (+0,93) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | 0 (0,00) | 9,82 | 1,15 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.100 | 0 (0,00) | 8,71 | 1,61 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -33.800 (-100,00) | 7,91 | 1,86 |
| NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 12,16 | 2,15 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu